| 物种名 | 拉丁名 | 目名 | 科名 | 属名 | 保护等级 |
| 巴戟天 | gynochthodes officinalis | 茜草目 | 茜草科 | 巴戟天属 | 国家二级保护 |
| 白术 | atractylodes macrocrphala | 菊目 | 菊科 | 苍术属 | 未列入保护名录 |
| 蒙古蒿 | artemisia mongolica | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 半夏 | pinellia ternata | 天南星目 | 天南星科 | 半夏属 | 国家二级保护 |
| 北苍术 | atractylodes chinensis | 菊目 | 菊科 | 苍术属 | 未列入保护名录 |
| 北沙参 | glehnia littoralis | 伞形目 | 伞形科 | 珊瑚菜属 | 国家二级保护 |
| 蓖麻 | ricinus commumis | 金虎尾目 | 大戟科 | 蓖麻属 | 未列入保护名录 |
| 藏红花 | crocus sativus | 天门冬目 | 鸢尾科 | 番红花属 | 未列入保护名录 |
| 川贝母 | fritillaria cirrhose | 百合目 | 百合科 | 贝母属 | 国家二级保护 |
| 穿心莲 | andrographis paniculata | 唇形目 | 爵床科 | 穿心莲属 | 未列入保护名录 |
| 太空穿心莲 | andrographis paniculata | 唇形目 | 爵床科 | 穿心莲属 | 未列入保护名录 |
| 大花红景天 | rhodiola crenulata | 虎耳草目 | 景天科 | 红景天属 | 国家二级保护 |
| 大理天门冬 | asparagus taliensis | 天门冬目 | 百合科 | 天门冬属 | 未列入保护名录 |
| 大叶香茶菜 | isodon grandifolius | 唇形目 | 唇形科 | 香茶菜属 | 未列入保护名录 |
| 杜仲 | eucommia ulmoides | 丝缨花目 | 杜仲科 | 杜仲属 | 国家二级保护 |
| 防风 | saposhnikovia divaricata | 伞形目 | 伞形科 | 防风属 | 国家三级保护 |
| 葛根 | pueraria montana | 豆目 | 豆科 | 葛属 | 未列入保护名录 |
| 海马齿 | sesuvium portulacastrum | 石竹目 | 番杏科 | 海马齿属 | 国家二级保护 |
| 何首乌 | fallopia multiflora | 石竹目 | 蓼科 | 何首乌属 | 国家二级保护 |
| 东北红豆杉 | Taxus cuspidata | 柏目 | 红豆杉科 | 红豆杉属 | 国家一级保护 |
| 红花 | carthamus tinctorius | 菊目 | 菊科 | 红花属 | 未列入保护名录 |
| 狐尾天门冬 | asparagus densiflorus | 天门冬目 | 天门冬科 | 天门冬属 | 未列入保护名录 |
| 胡枝子 | lespedeza bicolor | 豆目 | 豆科 | 胡枝子属 | 未列入保护名录 |
| 花楸 | sorbus commixta | 蔷薇目 | 蔷薇科 | 花楸属 | 未列入保护名录 |
| 黄花蒿 | artemisia annua | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 太空黄花蒿 | artemisia annua | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 黄芪 | astraglus membranaceus | 豆目 | 豆科 | 黄芪属 | 未列入保护名录 |
| 姜黄 | curcuma longa | 姜目 | 姜科 | 姜黄属 | 未列入保护名录 |
| 金花茶 | camellia petelotii | 杜鹃花目 | 山茶科 | 山茶属 | 国家一级保护 |
| 金银花 | lonicera periclymenum | 川续断目 | 忍冬科 | 忍冬属 | 未列入保护名录 |
| 桔梗 | platycodon grandiflorus | 菊目 | 桔梗科 | 桔梗属 | 近危(NT) |
| 决明子 | senna tora | 蔷薇目 | 豆科 | 决明属 | 未列入保护名录 |
| 苦参 | sophora flavescens | 豆目 | 豆科 | 槐属 | 未列入保护名录 |
| 狼毒 | euphorbia ebracteolata | 金虎尾目 | 大戟科 | 大戟属 | 未列入保护名录 |
| 里海旋覆花 | inula caspica | 菊目 | 菊科 | 旋覆花属 | 未列入保护名录 |
| 辽藁本 | ligusticum jeholense | 伞形目 | 伞形科 | 山芎属 | 国家二级保护 |
| 当归 | angelica sinensis | 伞形目 | 伞形科 | 当归属 | 未列入保护名录 |
| 龙胆 | gentiana scabra | 龙胆目 | 龙胆科 | 龙胆属 | 未列入保护名录 |
| 落叶松 | larix gmelinii | 松杉目 | 松科 | 落叶松属 | 未列入保护名录 |
| 白莲蒿 | artemisia stechmanniana | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 牛膝 | achyranthes bidentata | 石竹目 | 苋科 | 牛膝属 | 未列入保护名录 |
| 牛至 | origanum vulgare | 唇形目 | 唇形科 | 牛至属 | 未列入保护名录 |
| 蒲公英 | taraxacum obtusifrons | 菊目 | 菊科 | 蒲公英属 | 未列入保护名录 |
| 前胡 | peucedanum prareuptorum | 伞形目 | 伞形科 | 前胡属 | 未列入保护名录 |
| 茜草 | rubia cordifolia | 茜草目 | 茜草科 | 茜草属 | 未列入保护名录 |
| 瞿麦 | dianthus superbus | 石竹目 | 石竹科 | 石竹属 | 未列入保护名录 |
| 柴胡 | bupleurum falcatum | 伞形目 | 伞形科 | 柴胡属 | 未列入保护名录 |
| 三七 | panax notoginseng | 伞形目 | 五加科 | 人参属 | 未列入保护名录 |
| 山玉兰 | magnolia delavayi | 木兰目 | 木兰科 | 木兰属 | 国家二级保护 |
| 山楂 | crataegus laevigata | 蔷薇目 | 蔷薇科 | 山楂属 | 未列入保护名录 |
| 山茱萸 | cornus officinalis | 山茱萸目 | 山茱萸科 | 山茱萸属 | 未列入保护名录 |
| 芍药 | paeonia lactiflora | 毛茛目 | 芍药科 | 芍药属 | 未列入保护名录 |
| 水母雪莲 | saussurea medusa | 菊目 | 菊科 | 风毛菊属 | 国家二级保护 |
| 天山雪莲 | saussurea involucrata | 菊目 | 菊科 | 风毛菊属 | 国家二级保护 |
| 铁皮石斛 | dendrobium officinale | 天门冬目 | 兰科 | 石斛属 | 国家二级保护 |
| 土牛膝 | Achyranthes aspera | 石竹目 | 苋科 | 牛膝属 | 未列入保护名录 |
| 刺五加 | eleutherococcus senticosus | 伞形目 | 五加科 | 五加属 | 未列入保护名录 |
| 南艾蒿 | artemisia verlotorum | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 宽叶山蒿 | artemisia stolonifera | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 五月艾 | artemisia indica | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 细辛 | asarum sieboldii | 胡椒目 | 马兜铃科 | 细辛属 | 未列入保护名录 |
| 新疆党参 | codonopsis clematidea | 菊目 | 桔梗科 | 党参属 | 区域性濒危物种 |
| 新疆紫草 | arnebia euchroma | 紫草目 | 紫草科 | 软紫草属 | 国家二级保护 |
| 薰衣草 | lavandula angustifolia | 唇形目 | 唇形科 | 薰衣草属 | 未列入保护名录 |
| 太空蕲艾 | artemisia argyi levl.et vant.cv | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 矮蒿 | artemisia lancea | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 郁金 | curcuma longa | 姜目 | 姜科 | 姜黄属 | 未列入保护名录 |
| 皂荚 | gleditsia sinensis | 豆目 | 豆科 | 皂荚属 | 未列入保护名录 |
| 长春花 | catharanthus roseus | 龙胆目 | 夹竹桃科 | 长春花属 | 未列入保护名录 |
| 胀果甘草 | glycyrrhiza inflata | 豆目 | 豆科 | 甘草属 | 国家二级保护 |
| 竹节参 | panax japonicus | 伞形目 | 五加科 | 人参属 | 国家二级保护 |
| 紫斑牡丹 | paeonia rockii | 虎耳草目 | 芍药科 | 芍药属 | 国家一级保护 |
| 丹参 | salvia miltiorrhiza | 唇形目 | 唇形科 | 鼠尾草属 | 国家二级保护 |
| 怒江风毛菊 | Saussurea salwinensis | 菊目 | 菊科 | 风毛菊属 | 区域濒危(云南怒江特有) |
| 圣地红景天 | Rhodiola sacra | 虎耳草目 | 景天科 | 红景天属 | 国家二级保护 |
| 光果甘草 | glycyrrhiza glabra | 豆目 | 豆科 | 甘草属 | 国家二级保护 |
| 工业大麻 | cannabis sativa | 蔷薇目 | 大麻科 | 大麻属 | 未列入保护名录 |
| 虎杖 | reynoutia japonica | 蓼目 | 蓼科 | 虎杖属 | 未列入保护名录 |
| 白叶蒿 | artemisia leucophylla | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 麻黄草 | ephedrae herba | 麻黄目 | 麻黄科 | 麻黄属 | 国家管制药材 |
| 野艾蒿 | artemisia lavandulifolia | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 王不留 | vaccaria hispanica | 石竹目 | 石竹科 | 麦蓝菜属 | 未列入保护名录 |
| 玉兰 | magnolia delavayi | 木兰目 | 木兰科 | 木兰属 | 未列入保护名录 |
| 黄芪 | astragalus membranaceus | 豆目 | 豆科 | 黄芪属 | 未列入保护名录 |
| 黄芩 | scutellaria baicalensis | 唇形目 | 唇形科 | 黄芩属 | 未列入保护名录 |
| 北艾 | artemisia vulganis | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 国家二级保护 |
| 人参 | panax ginseng | 伞形目 | 五加科 | 人参属 | 国家二级保护 |
| 野艾蒿 | artemisia lavandulfolia | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 天南星 | arisaema serratum | 泽泻目 | 天南星科 | 天南星属 | 未列入保护名录 |
| 中亚苦蒿 | artemisia absinthium | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 红足蒿 | artemisia rubripes | 菊目 | 菊科 | 蒿属 | 未列入保护名录 |
| 肉苁蓉 | Cistanche deserticola | 唇形目 | 列当科 | 肉苁蓉属 | 国家二级保护 |
| 金铁锁 | Psammosilene tunicoides | 石竹目 | 石竹科 | 金铁锁属 | 国家二级保护 |
| 射干不定根 | Belamcanda chinensis | 天门冬目 | 鸢尾科 | 射干属 | 未列入保护名录 |
| 太子参不定根 | Pseudostellaria heterophylla | 石竹目 | 石竹科 | 孩儿参属 | 未列入保护名录 |
| 白花蛇舌草不定根 | scleromitrion diffusum | 龙胆目 | 茜草科 | 蛇舌草属 | 未列入保护名录 |
| 人参不定根 | panax ginseng | 伞形目 | 五加科 | 人参属 | 国家二级保护 |
| 三七不定根 | panax notoginseng | 伞形目 | 五加科 | 人参属 | 国家二级保护 |
| 西洋参不定根 | Panax quinquefolius | 伞形目 | 五加科 | 人参属 | 国家二级保护 |
| 光果甘草不定根 | glycyrrhiza glabra | 豆目 | 豆科 | 甘草属 | 国家二级保护 |
普瑞康细胞银行
依托生物科技,构建起珍稀濒危药用植物的 “生命宝库”
普瑞康细胞银行精心收集并保存大花红景天(Rhodiola Crenulata),
金花茶(Camellia Petelotii),水母雪莲(Saussurea Medusa)等150余种珍稀濒危药用植物。
这些珍贵资源不仅为珍稀植物的物种延续提供了坚实保障,更为未来药物研发、生态修复和生物多样性保护,开辟了无限可能。
Copyright © 2025 大连普瑞康生物技术有限公司All Rights Reserved. Designed by高合科技
备案号:辽ICP备18017581号-1